Accueil : Différence entre versions
De Wiki A4.fr
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | [[ | + | =='''ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION'''== |
− | [[ | + | === Robots programmables === |
− | [[ | + | * [[Dragster_competition_programmable|Dragster de compétition version programmable]] |
+ | * [[Drone Tello]] | ||
+ | * [[Formula AllCode]] | ||
+ | * [[Loupiot]] | ||
+ | * [[mBot]] | ||
+ | * [[MiniRobot|MiniRobot (K-MR)]] | ||
+ | * [[Mirobot]] | ||
+ | * [[Ozobot]] | ||
+ | * [[Racer L]] | ||
+ | * [[Racer XL]] | ||
+ | * [[RobéKan]] | ||
+ | * [[Robot CoDa (K-CODA)]] | ||
+ | * [[RoboMobile]] | ||
+ | * [[RoboTribu (K-RT)]] | ||
+ | * [[RQ-Huno]] | ||
+ | * [[Speechi]] | ||
+ | * [[Thymio]] | ||
+ | |||
+ | === Maquettes programmables === | ||
+ | * [[AutoAlarme (BE-AALAR)]] | ||
+ | * [[AutoLumi (BE-ALUMI)]] | ||
+ | * [[Chrono Start]] | ||
+ | * [[Chrono Stop]] | ||
+ | * [[Monte charge (BE-MCHA)]] | ||
+ | * [[Portail coulissant|Portail coulissant (BE-APORT-COUL)]] | ||
+ | * [[RoboMobile]] | ||
+ | * [[Volet roulant|Volet roulant (BE-AVOL-ROUL)]] | ||
+ | |||
+ | === Interfaces programmables === | ||
+ | * [[AutoProg X2 et Uno (K-APV2 et K-AP-UNO)]] | ||
+ | * [[AutoLogger - Logiciel d'acquisition de données]] | ||
+ | |||
+ | === Modules=== | ||
+ | * [[Module Arbre de Noël - K-AP-ADN|K-AP-ADN - Module Arbre de Noël]] | ||
+ | * [[Module Interconnexion - K-AP-INTERCOM|K-AP-INTERCOM - Module Interconnexion]] | ||
+ | * [[Module Bluetooth - K-AP-MBLTH / S-113020008|K-AP-MBLTH / S-113020008 - Module Bluetooth]] | ||
+ | * [[Module Ultrason (détecteur de distance) - K-AP-MUS|K-AP-MUS - Module Ultrason, détecteur de distance]] | ||
+ | * [[RAX-TVR010 - Télécommande infrarouge]] | ||
+ | * [[AutoProg_X2_et_Uno_(K-APV2_et_K-AP-UNO)#Modules_AutoProg|Voir les téléchargements pour la totalité des modules AutoProg]] | ||
+ | |||
+ | === Cartes programmables === | ||
+ | * [[Carte DGB]] | ||
+ | * [[Carte Touch Board]] | ||
+ | * [[IZIone]] | ||
+ | * [[Microbit]] | ||
+ | |||
+ | === Environnements de programmation === | ||
+ | * [[Installation des pilotes du câble AXE027|Installation des pilotes du câble USB PICAXE AXE027]] | ||
+ | * [[App Inventor 2]] | ||
+ | * [[PICAXE Blockly]] | ||
+ | * [[PICAXE Editor]] | ||
+ | * [[PICAXE Logicator]] | ||
+ | * [[Scratch mBlock]] | ||
+ | |||
+ | === FAQ robotique et automatisme === | ||
+ | * [http://www.picaxeforum.co.uk/forumdisplay.php?44-Le-forum-officiel-PICAXE-francophone Forum officiel PICAXE Francophone] | ||
+ | * [[Installation des pilotes du câble AXE027|Problème d'installation des pilotes du câble de programmation PICAXE AXE027]] | ||
+ | * [[Problème de chargement d'un programme PICAXE|Problème de chargement d'un programme PICAXE, erreur matériel non trouvé, Hardware not found]] | ||
+ | * [[Installer_une_Extension_A4_dans_mBlock|Installation d'une extension A4 dans mBlock]]<br/> | ||
+ | |||
+ | =='''EXPERIMENTATIONS ET REALISATIONS'''== | ||
+ | * [[Isolation thermique (BE-THERM)]] | ||
+ | * [[Mini-éolienne (BE-MINIEOL-A)]] | ||
+ | * [[Maquettes mobilité]] | ||
+ | |||
+ | =='''IMPRESSION 3D'''== | ||
+ | * [[Imprimantes 3D UP]] | ||
+ | * [[FAQ Imprimantes 3D|FAQ Imprimantes 3D UP]] | ||
+ | * [[Imprimantes 3D DREMEL]] | ||
+ | |||
+ | =='''BOUTIQUE DU MAKER'''== | ||
+ | * [[Anémomètre à hélice (V-DEM400)]] | ||
+ | * [[Anémomètre Skywatch Xplorer1 (ANEMO-XPLOR1)]] | ||
+ | * [[Clé USB Datalogger (V-DVM171THD)]] | ||
+ | * [[Data Harvest]] | ||
+ | |||
+ | =='''ARTS PLASTIQUES'''== | ||
+ | * [[Projets créatifs en arts plastiques]] |
Version du 24 juillet 2018 à 10:38
ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION
Robots programmables
- Dragster de compétition version programmable
- Drone Tello
- Formula AllCode
- Loupiot
- mBot
- MiniRobot (K-MR)
- Mirobot
- Ozobot
- Racer L
- Racer XL
- RobéKan
- Robot CoDa (K-CODA)
- RoboMobile
- RoboTribu (K-RT)
- RQ-Huno
- Speechi
- Thymio
Maquettes programmables
- AutoAlarme (BE-AALAR)
- AutoLumi (BE-ALUMI)
- Chrono Start
- Chrono Stop
- Monte charge (BE-MCHA)
- Portail coulissant (BE-APORT-COUL)
- RoboMobile
- Volet roulant (BE-AVOL-ROUL)
Interfaces programmables
Modules
- K-AP-ADN - Module Arbre de Noël
- K-AP-INTERCOM - Module Interconnexion
- K-AP-MBLTH / S-113020008 - Module Bluetooth
- K-AP-MUS - Module Ultrason, détecteur de distance
- RAX-TVR010 - Télécommande infrarouge
- Voir les téléchargements pour la totalité des modules AutoProg
Cartes programmables
Environnements de programmation
- Installation des pilotes du câble USB PICAXE AXE027
- App Inventor 2
- PICAXE Blockly
- PICAXE Editor
- PICAXE Logicator
- Scratch mBlock
FAQ robotique et automatisme
- Forum officiel PICAXE Francophone
- Problème d'installation des pilotes du câble de programmation PICAXE AXE027
- Problème de chargement d'un programme PICAXE, erreur matériel non trouvé, Hardware not found
- Installation d'une extension A4 dans mBlock
EXPERIMENTATIONS ET REALISATIONS
IMPRESSION 3D
BOUTIQUE DU MAKER
- Anémomètre à hélice (V-DEM400)
- Anémomètre Skywatch Xplorer1 (ANEMO-XPLOR1)
- Clé USB Datalogger (V-DVM171THD)
- Data Harvest