Accueil : Différence entre versions
De Wiki A4.fr
(→FLUX) |
(→OBJETS DU QUOTIDIEN) |
||
(30 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
− | ==''' | + | =='''VISIOTEC'''== |
* [https://www.a4.fr/formations Accéder à notre planning des visioformations offertes] | * [https://www.a4.fr/formations Accéder à notre planning des visioformations offertes] | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Interfaces programmables === |
* [[AutoProg X2 et Uno (K-APV2 et K-AP-UNO) | AutoProgX2 (Picaxe)]] | * [[AutoProg X2 et Uno (K-APV2 et K-AP-UNO) | AutoProgX2 (Picaxe)]] | ||
* [[Interface AutoProgUno| AutoProgUno (Arduino)]] | * [[Interface AutoProgUno| AutoProgUno (Arduino)]] | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
* [[Interface Pi-Top 4 (Raspberry)]] | * [[Interface Pi-Top 4 (Raspberry)]] | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Modules capteurs / actionneurs === |
* AutoProg : [[Modules AutoProg | description, montage, programmation avec Editor 6 ]] | * AutoProg : [[Modules AutoProg | description, montage, programmation avec Editor 6 ]] | ||
* Grove :[[Exoprog Grove | fiches techniques, cartes d'activités ExoProg Grove/mBlock, mallettes de prototypage ]] | * Grove :[[Exoprog Grove | fiches techniques, cartes d'activités ExoProg Grove/mBlock, mallettes de prototypage ]] | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Cartes programmables === |
* [[Projet_CODO | CODO]] | * [[Projet_CODO | CODO]] | ||
* [[Microbit | micro:bit]] | * [[Microbit | micro:bit]] | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
* [[MotoProg (K-MP-01)|MotoProg]] | * [[MotoProg (K-MP-01)|MotoProg]] | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Environnements de programmation === |
* [[App Inventor 2]] | * [[App Inventor 2]] | ||
* [[PICAXE Blockly]] | * [[PICAXE Blockly]] | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
* [https://codewith.mu/ mu Python Editor] | * [https://codewith.mu/ mu Python Editor] | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Pistes, concours robotiques et défis de programmation=== |
* [[DEFI-BASKET - Robot lanceur de balle et terrain de basket]] | * [[DEFI-BASKET - Robot lanceur de balle et terrain de basket]] | ||
* [[DEFIBUT - Piste terrain de foot et robots programmables]] | * [[DEFIBUT - Piste terrain de foot et robots programmables]] | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === FAQ Robotique et automatisme === |
* [http://www.picaxeforum.co.uk/forumdisplay.php?44-Le-forum-officiel-PICAXE-francophone Forum officiel PICAXE Francophone] | * [http://www.picaxeforum.co.uk/forumdisplay.php?44-Le-forum-officiel-PICAXE-francophone Forum officiel PICAXE Francophone] | ||
* [[Installation des pilotes du câble AXE027|Installation des pilotes du câble de programmation PICAXE AXE027]] | * [[Installation des pilotes du câble AXE027|Installation des pilotes du câble de programmation PICAXE AXE027]] | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ==''' | + | =='''LOGICIELS'''== |
* [[AutoLogger - Logiciel d'acquisition de données]] | * [[AutoLogger - Logiciel d'acquisition de données]] | ||
* [[Home IO]] | * [[Home IO]] | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ==''' | + | |
+ | =='''OBJETS DU QUOTIDIEN'''== | ||
+ | * [[Tournevis électrique didactique (TVISELEC)]] | ||
+ | * [[Hand Spinner (K-HANDSPI)]] | ||
+ | * [[Doseur de spaghettis (K-DOSPAG)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =='''EXPÉRIMENTATIONS ET RÉALISATIONS'''== | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Boîtes avec kits complets === |
* [[Boîtes BUKI]] | * [[Boîtes BUKI]] | ||
* [[Boîtes STEAM]] | * [[Boîtes STEAM]] | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Véhicules === |
* [[Char à voile (K-CAV)]] | * [[Char à voile (K-CAV)]] | ||
* [[Dragster de compétition (K-DRC)]] | * [[Dragster de compétition (K-DRC)]] | ||
Ligne 134 : | Ligne 144 : | ||
* [[Voiture Tamiya TT02 (CREA-)]] | * [[Voiture Tamiya TT02 (CREA-)]] | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Maquettes === |
* [[Boîte de vitesses (BE-BV)]] | * [[Boîte de vitesses (BE-BV)]] | ||
* [[Maquettes mobilité | Maquettes mobilité (bielle-manivelle, cardan, crémaillère, dynamo, engrenages, poulies, roulement à billes, vis sans fin)]] | * [[Maquettes mobilité | Maquettes mobilité (bielle-manivelle, cardan, crémaillère, dynamo, engrenages, poulies, roulement à billes, vis sans fin)]] | ||
* [[Maquette Roue libre (BE-RLIB)]] | * [[Maquette Roue libre (BE-RLIB)]] | ||
* [[Mini-éolienne (BE-MINIEOL-A)]] | * [[Mini-éolienne (BE-MINIEOL-A)]] | ||
+ | * [[Énergies (Hydrogène et pile à combustible) : H2GP Sprint ]] | ||
* [[Ossatures triangulées (BE-PTRA)]] | * [[Ossatures triangulées (BE-PTRA)]] | ||
* [[Ponts treillis (K-PTRA)]] | * [[Ponts treillis (K-PTRA)]] | ||
* [[Typologie des ponts (BE-PONA)]] | * [[Typologie des ponts (BE-PONA)]] | ||
+ | * [[Garage Pédagogique (GARA-KIT)]] | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | |
+ | === Domotique === | ||
* [[Distributeur de savon (DISA-01)]] | * [[Distributeur de savon (DISA-01)]] | ||
* [[Éclairage domestique (BE-AMP)]] | * [[Éclairage domestique (BE-AMP)]] | ||
Ligne 150 : | Ligne 163 : | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Packs découverte === |
* [[Pack découverte Bancs d'essai Arches (KD-BE-ARCH)]] | * [[Pack découverte Bancs d'essai Arches (KD-BE-ARCH)]] | ||
* [[Pack découverte Bancs d'essai Mécanique (KD-BE-MECA)]] | * [[Pack découverte Bancs d'essai Mécanique (KD-BE-MECA)]] | ||
Ligne 159 : | Ligne 172 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ==''' | + | =='''MACHINES NUMÉRIQUES '''== |
− | === | + | === '''Impression 3D''' === |
+ | ==== <small>Machines à filament fondu (FDM)</small> ==== | ||
* [[Imprimantes 3D UP | Imprimantes 3D TIERTIME]] | * [[Imprimantes 3D UP | Imprimantes 3D TIERTIME]] | ||
* [[Imprimante 3D DAGOMA]] | * [[Imprimante 3D DAGOMA]] | ||
Ligne 169 : | Ligne 183 : | ||
* [[Imprimantes 3D ULTIMAKER]] | * [[Imprimantes 3D ULTIMAKER]] | ||
* [[Unité de stockage et séchage de filaments d'impression 3D]] | * [[Unité de stockage et séchage de filaments d'impression 3D]] | ||
− | + | ==== <small>Machines à stéréolithographie (SLA)</small> ==== | |
− | === | + | |
* [[Imprimante 3D ISUN3D L120]] | * [[Imprimante 3D ISUN3D L120]] | ||
− | + | ==== <small>Scanners 3D</small> ==== | |
− | === | + | |
* [[EinScan]] | * [[EinScan]] | ||
* [[EinStar]] | * [[EinStar]] | ||
− | + | ==== <small>FAQ Impression 3D</small> ==== | |
− | === | + | |
* [https://www.a4.fr/instrumentation-et-outillage/machines-numeriques/impression-3d/criteres-de-choix.html Critères de choix d'une imprimante 3D à filament fondu] | * [https://www.a4.fr/instrumentation-et-outillage/machines-numeriques/impression-3d/criteres-de-choix.html Critères de choix d'une imprimante 3D à filament fondu] | ||
* [[Comparatif Stéréolithographie / filament fondu]] | * [[Comparatif Stéréolithographie / filament fondu]] | ||
Ligne 185 : | Ligne 196 : | ||
* [[FAQ Imprimantes 3D toutes marques]] | * [[FAQ Imprimantes 3D toutes marques]] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | === '''Découpeuses-graveuses laser CO2''' === | |
− | + | * [[Guide des matériaux]] | |
− | + | * [[FLUX (FLU) | FLUX ]] | |
− | + | ||
− | ==''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * [[ | + | |
− | * [[ FLUX | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[Jamp |JAMP78 - JA40]] | * [[Jamp |JAMP78 - JA40]] | ||
* [[Makeblock Laserbox | MAKEBLOCK EDUCATION]] | * [[Makeblock Laserbox | MAKEBLOCK EDUCATION]] | ||
Ligne 203 : | Ligne 204 : | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === '''Plotters de découpe''' === |
* [[Silhouette]] | * [[Silhouette]] | ||
* [[Roland]] | * [[Roland]] | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === '''Fraiseuses''' === |
* [[Fraiseuses ISEL]] | * [[Fraiseuses ISEL]] | ||
− | + | * [[Snapmaker Artisan]] | |
− | + | * [[FAQ Usinage]] | |
− | * [[ | + | |
− | + | === '''Impression textile''' === | |
− | === | + | |
* [[RICOH (RICOH-RI-100) | Impression directe RICOH RI100]] | * [[RICOH (RICOH-RI-100) | Impression directe RICOH RI100]] | ||
* [[Presses à transfert à chaud Cricut | Presses de transfert à chaud]] | * [[Presses à transfert à chaud Cricut | Presses de transfert à chaud]] | ||
* [[Couture]] | * [[Couture]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | ==''' | + | =='''MACHINES D'ATELIER ET BOUTIQUE DU MAKER'''== |
− | === | + | === Composants mécatroniques, instruments de mesure, objets connectés, etc. par ordre alphabétique === |
* [[Anémomètre à hélice (V-DEM400)]] | * [[Anémomètre à hélice (V-DEM400)]] | ||
* [[Anémomètre Skywatch Xplorer1 (ANEMO-XPLOR1)]] | * [[Anémomètre Skywatch Xplorer1 (ANEMO-XPLOR1)]] | ||
Ligne 247 : | Ligne 244 : | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Matières d'œuvre === |
* [[Dossier Matières plastiques - Théorie et pratique]] | * [[Dossier Matières plastiques - Théorie et pratique]] | ||
* [https://www.a4telechargement.fr/CARTON/D-CARTON_V03-2013-PDF.pdf Autour du carton - guide pratique] | * [https://www.a4telechargement.fr/CARTON/D-CARTON_V03-2013-PDF.pdf Autour du carton - guide pratique] | ||
Ligne 257 : | Ligne 254 : | ||
<br> | <br> | ||
− | ==''' | + | =='''MULTIMÉDIAS'''== |
− | === | + | === Divers par ordre alphabétique === |
* [[Chargeur sur secteur 10 ports USB 60W (CHARG-USB-10-60W)]] | * [[Chargeur sur secteur 10 ports USB 60W (CHARG-USB-10-60W)]] | ||
* [[Caméra OSMO ACTION (DJI-OSMOACT)]] | * [[Caméra OSMO ACTION (DJI-OSMOACT)]] | ||
+ | * [[Caméras 360°]] | ||
* [[Éclairage]] | * [[Éclairage]] | ||
* [[Kits vidéos et photos (CAM-PHT-VID-)]] | * [[Kits vidéos et photos (CAM-PHT-VID-)]] | ||
Ligne 272 : | Ligne 270 : | ||
* [[Visiocasque pour smartphone (V-VRGEAR3)]] | * [[Visiocasque pour smartphone (V-VRGEAR3)]] | ||
* [[Visualiseurs]] | * [[Visualiseurs]] | ||
+ | * [[Réalité virtuelle]] | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | |
+ | === Audio === | ||
* [[Câble pour microphone (AUD-CAB-TRS-TRSS)]] | * [[Câble pour microphone (AUD-CAB-TRS-TRSS)]] | ||
* [[Casque audio (WRA-CASQ-01)]] | * [[Casque audio (WRA-CASQ-01)]] | ||
Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
* [[Pack microphone sans fil (AUD-WMIC-USB-A)]] | * [[Pack microphone sans fil (AUD-WMIC-USB-A)]] | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Webradio === |
* [[Pack Webradio Émission en direct avec Rodecaster Pro (WRA-PACK-01)| Pack Webradio Émission en direct avec Rodecaster Pro 2 (WRA-PACK-ROD-V2)]] | * [[Pack Webradio Émission en direct avec Rodecaster Pro (WRA-PACK-01)| Pack Webradio Émission en direct avec Rodecaster Pro 2 (WRA-PACK-ROD-V2)]] | ||
* [[Pack Webradio Enregistrement extérieur avec Zoom H6 (WRA-PACK-02)]] | * [[Pack Webradio Enregistrement extérieur avec Zoom H6 (WRA-PACK-02)]] | ||
Ligne 291 : | Ligne 291 : | ||
<br> | <br> | ||
− | ==''' | + | =='''ARTS PLASTIQUES'''== |
* [[Projets créatifs en arts plastiques]] | * [[Projets créatifs en arts plastiques]] | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 297 : | Ligne 297 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ==''' | + | =='''Toutes les FAQ'''== |
* [[FAQ Robotique et programmation]] | * [[FAQ Robotique et programmation]] | ||
* [[FAQ Impression 3D]] | * [[FAQ Impression 3D]] | ||
* [[FAQ Usinage]] | * [[FAQ Usinage]] |
Version actuelle en date du 4 novembre 2024 à 13:59
RESSOURCES EN LIGNE, EN TÉLÉCHARGEMENT LIBRE
Tous les dossiers techniques et pédagogiques des matériels que nous fabriquons sont totalement open source et libre de droit sous Chartre Creative Commons.
Nous mettons aussi à disposition, toujours en téléchargement libre, des fichiers de programmation, des fichiers 3D ou STL.
Vous trouverez sur la page de chaque produit ayant des ressources disponibles, le lien direct pour télécharger les fichiers.
Vous pouvez aussi naviguer sur notre base documentaire ci-dessous.
VISIOTEC
ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION
Robots programmables
- BeeBot et BlueBot
- BitBot XL
- Botzees Mini
- CODOK
- Cubetto
- Dragster de compétition programmable
- Drones MAVIC
- Drone LiteBee Wing
- Indi
- Loupiot
- Matatalab
- mBot et kits d'extension
- mBot2 et modules mBuild
- MiniRobot
- Move:Mini
- Oobybot
- Ozobot
- Robo:Bit Buggy
- RoboMobile
- RoboTribu
- Smart Train Intelino
- Speechi
- Tello / Tello Edu
- Thymio
- Autres robots...
Maquettes programmables
- AutoAlarme
- AutoLumi
- Barrière de parking
- Borne d'arcade
- Barrière de passage à niveau
- Feux tricolores
- Mini-serre
- Mini-serre Seeeduino
- Monte-charge
- Plateforme élévatrice
- Portail un battant
- Portail battant deux vantaux
- Portail coulissant
- Volet roulant
Interfaces programmables
Modules capteurs / actionneurs
- AutoProg : description, montage, programmation avec Editor 6
- Grove : fiches techniques, cartes d'activités ExoProg Grove/mBlock, mallettes de prototypage
- Makeblock Education : cartes d'activités ExoProg mBot, mallettes découverte
- MakeON
Cartes programmables
Environnements de programmation
- App Inventor 2
- PICAXE Blockly
- PICAXE Editor
- IDE Arduino
- PICAXE Logicator
- MakeCode
- mBlock3 et mBlock5
- mu Python Editor
Pistes, concours robotiques et défis de programmation
- DEFI-BASKET - Robot lanceur de balle et terrain de basket
- DEFIBUT - Piste terrain de foot et robots programmables
- DEFIPAL - Piste pour challenge robotique palets
- Concours 92
- Parcours d'entraînement compétition robotique
- RoboCup Rescue (page en cours de réalisation)
- Sortir d'un labyrinthe (page en cours de réalisation)
- Suivre une ligne (page en cours de réalisation)
FAQ Robotique et automatisme
- Forum officiel PICAXE Francophone
- Installation des pilotes du câble de programmation PICAXE AXE027
- Chargement d'un programme PICAXE (erreur matériel non trouvé, Hardware not found)
- Installation d'une extension A4 dans mBlock
LOGICIELS
- AutoLogger - Logiciel d'acquisition de données
- Home IO
- ModelSmart3D (MS3D)
- MIRANDA - Logiciel de simulation (IRAI-MIR)
- R-Image - Logiciels de simulations mécanique et physique (R-)
- TinkerCad
OBJETS DU QUOTIDIEN
EXPÉRIMENTATIONS ET RÉALISATIONS
Boîtes avec kits complets
Véhicules
- Char à voile (K-CAV)
- Dragster de compétition (K-DRC)
- Dragster à ressort (K-DRR)
- Voiture Tamiya TT02 (CREA-)
Maquettes
- Boîte de vitesses (BE-BV)
- Maquettes mobilité (bielle-manivelle, cardan, crémaillère, dynamo, engrenages, poulies, roulement à billes, vis sans fin)
- Maquette Roue libre (BE-RLIB)
- Mini-éolienne (BE-MINIEOL-A)
- Énergies (Hydrogène et pile à combustible) : H2GP Sprint
- Ossatures triangulées (BE-PTRA)
- Ponts treillis (K-PTRA)
- Typologie des ponts (BE-PONA)
- Garage Pédagogique (GARA-KIT)
Domotique
- Distributeur de savon (DISA-01)
- Éclairage domestique (BE-AMP)
- Isolation thermique (BE-THERM)
- Isolation thermo-acoustique (BE-TA)
Packs découverte
- Pack découverte Bancs d'essai Arches (KD-BE-ARCH)
- Pack découverte Bancs d'essai Mécanique (KD-BE-MECA)
- Pack découverte Bancs d'essai Ponts (KD-BE-PONT)
- Pack découverte Bancs d'essai Transmissions (KD-BE-TRANS)
MACHINES NUMÉRIQUES
Impression 3D
Machines à filament fondu (FDM)
- Imprimantes 3D TIERTIME
- Imprimante 3D DAGOMA
- Imprimantes 3D DREMEL
- Imprimantes 3D FLASHFORGE
- Imprimantes 3D MONOPRICE
- Imprimantes 3D ROBO
- Imprimantes 3D ULTIMAKER
- Unité de stockage et séchage de filaments d'impression 3D
Machines à stéréolithographie (SLA)
Scanners 3D
FAQ Impression 3D
- Critères de choix d'une imprimante 3D à filament fondu
- Comparatif Stéréolithographie / filament fondu
- FAQ imprimantes 3D TIERTIME
- FAQ imprimantes 3D DREMEL
- FAQ Imprimantes 3D ULTIMAKER
- FAQ Imprimantes 3D toutes marques
Découpeuses-graveuses laser CO2
Plotters de découpe
Fraiseuses
Impression textile
MACHINES D'ATELIER ET BOUTIQUE DU MAKER
Composants mécatroniques, instruments de mesure, objets connectés, etc. par ordre alphabétique
- Anémomètre à hélice (V-DEM400)
- Anémomètre Skywatch Xplorer1 (ANEMO-XPLOR1)
- Aspirateur industriel (MA-ASPI-18L)
- Batteries Li-Po
- Brodeuse Singer EM200 (MA-BROD-EM200)
- Capteur de CO2 (CAP-ARANET4)
- Cellules solaires
- Clé USB Datalogger (V-DVM171THD)
- Data Harvest
- Décapeur thermique (DECAP-THER1K8)
- Enceintes de désinfection virucide (MA-VBX25CF et MA-VBX50CF)
- Machine à coudre Singer (MA-COUD-2273)
- Surjeteuse Singer 14SH644 (MA-SURJ)
- Masque FFP1 (SIN-AUUM10VSL)
- Perceuse d'établi (MA-PMJD1350)
- Phototransistor (TRA-PHOT-3MM)
- Pince ampèremétrique (V-DCM140)
- Scies circulaires (MA-VA)
- Stations de soudage (V-VTSS)
- Stations météo (V-WS1080 / 1060)
- Thermo-plieuse Plastiform 400 (PROFI-125400)
Matières d'œuvre
- Dossier Matières plastiques - Théorie et pratique
- Autour du carton - guide pratique
- Post-traitement Impression 3D
- Produits de moulage
MULTIMÉDIAS
Divers par ordre alphabétique
- Chargeur sur secteur 10 ports USB 60W (CHARG-USB-10-60W)
- Caméra OSMO ACTION (DJI-OSMOACT)
- Caméras 360°
- Éclairage
- Kits vidéos et photos (CAM-PHT-VID-)
- Montre connectée (V-VSHE30)
- Nettoyage
- Scanners (IRIS-SCAN-)
- Smartphones (SMARTPH-)
- Tablettes (TAB)
- Tablettes graphique (HU-)
- Trépieds (TREP-)
- Visiocasque pour smartphone (V-VRGEAR3)
- Visualiseurs
- Réalité virtuelle
Audio
- Câble pour microphone (AUD-CAB-TRS-TRSS)
- Casque audio (WRA-CASQ-01)
- Microphone à main (AUD-MIC-XLR-01)
- Microphone directionnel (AUD-MIC-RODE-01)
- Microphone sans fil (AUD-MIC-SSFIL-01)
- Pack microphone sans fil (AUD-WMIC-USB-A)
Webradio
- Pack Webradio Émission en direct avec Rodecaster Pro 2 (WRA-PACK-ROD-V2)
- Pack Webradio Enregistrement extérieur avec Zoom H6 (WRA-PACK-02)
- Pack Webradio Création de podcasts avec Soundcraft UI12 (WRA-PACK-03)
- Pack Webradio Création audio avec Launchpad Pro MK3 (WRA-PACK-04)
ARTS PLASTIQUES