Data Harvest : Différence entre versions
(→Sondes Bluetooth) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== '''PRÉSENTATION''' == | == '''PRÉSENTATION''' == | ||
Data Harvest est un système d’acquisition qui permet, en quelques clics, d’afficher et de stocker les données recueillies par des interfaces d’acquisition sous forme de tableaux. Les sondes réalisent des mesures de grandeurs physiques (température, lumière, courant, accélération, etc.) que le logiciel et l'application EasySense2 affichent en direct sur les écrans de PC, tablettes et smartphones. | Data Harvest est un système d’acquisition qui permet, en quelques clics, d’afficher et de stocker les données recueillies par des interfaces d’acquisition sous forme de tableaux. Les sondes réalisent des mesures de grandeurs physiques (température, lumière, courant, accélération, etc.) que le logiciel et l'application EasySense2 affichent en direct sur les écrans de PC, tablettes et smartphones. | ||
− | Les sondes Data Harvest sont dotées d'une connectivité USB et Bluetooth et peuvent être connectées à une gamme étendue de sondes SmartQ. [ | + | Les sondes Data Harvest sont dotées d'une connectivité USB et Bluetooth et peuvent être connectées à une gamme étendue de sondes SmartQ. [https://www.a4.fr/experimentations-et-realisations/bancs-d-essai/data-harvest.html Découvrir la gamme Data Harvest]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
=== Téléchargements === | === Téléchargements === | ||
[https://store.data-harvest.co.uk/easysense2#downloads Télécharger le logiciel EasySense2]<br/> | [https://store.data-harvest.co.uk/easysense2#downloads Télécharger le logiciel EasySense2]<br/> | ||
− | [ | + | [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH_EasySense2_manual_ANG.pdf Télécharger le manuel d'utilisation du logiciel (ANG)]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
=== Tableau des compatibilités === | === Tableau des compatibilités === | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
=== EasySense Vision === | === EasySense Vision === | ||
Références produits : DH-2020 et DH-2021 <br/> | Références produits : DH-2020 et DH-2021 <br/> | ||
− | [ | + | [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-2021_easysense_vision_manual.pdf Télécharger le manuel utilisateur (en anglais)]<br/> |
− | [ | + | [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-2021_vision_easysense_software.pdf Télécharger le manuel utilisateur du logiciel (en anglais)]<br/> |
=== V-LOG8 === | === V-LOG8 === | ||
Références produits : DH-2408PK et DH-2409PK <br/> | Références produits : DH-2408PK et DH-2409PK <br/> | ||
− | [ | + | [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-2409PK_v-log-user_guide.pdf Télécharger le manuel utilisateur (en anglais)]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
=== Sondes SmartQ === | === Sondes SmartQ === | ||
Manuels utilisateurs en anglais : | Manuels utilisateurs en anglais : | ||
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-2409PK_v-log-user_guide.pdf DH-2409PK | V-Log8 WiFi]<br/> |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-3139_gas_pressure.pdf DH-3139 | Sonde différentielle de pression]<br/> |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-3143_force.pdf DH-3143 | Capteur de force]<br/> |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-3145_humidity.pdf DH-3145 | Capteur d'humidité]<br/> |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-3165_current.pdf DH-3165 | Sonde de courant et tension]<br/> |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-3175_sound.pdf DH-3175 | Sonomètre]<br/> |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-3200_accelerometer.pdf DH-3200 | Accéléromètre 3 axes]<br/> |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-3270_motion_sensor.pdf DH-3270 | Capteur de mouvement]<br/> |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-3800_dynamics_system_manual.pdf DH-3800 | Dynamics system]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
=== Sondes Bluetooth=== | === Sondes Bluetooth=== | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
* [https://docs.data-harvest.co.uk/1200/ DH-1200 | Fourche optique]<br/> | * [https://docs.data-harvest.co.uk/1200/ DH-1200 | Fourche optique]<br/> | ||
* [https://docs.data-harvest.co.uk/1205/ DH-1205 | Capteur de radiations thermiques]<br/> | * [https://docs.data-harvest.co.uk/1205/ DH-1205 | Capteur de radiations thermiques]<br/> | ||
− | * [ | + | * [https://docs.data-harvest.co.uk/1207/Introduction.html DH-1207 | Capteur UV] |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-2253_ds158_1_pH_electrode.pdf DH-2253 | Électrode pour capteur de PH]<br/> |
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/DataHarvest/DH-3288_ds063_4_rotary_motion_ass_pack.pdf DH-3288 | Pack d'accessoires pour capteur de mouvements] |
Version actuelle en date du 8 février 2024 à 18:17
PRÉSENTATION
Data Harvest est un système d’acquisition qui permet, en quelques clics, d’afficher et de stocker les données recueillies par des interfaces d’acquisition sous forme de tableaux. Les sondes réalisent des mesures de grandeurs physiques (température, lumière, courant, accélération, etc.) que le logiciel et l'application EasySense2 affichent en direct sur les écrans de PC, tablettes et smartphones.
Les sondes Data Harvest sont dotées d'une connectivité USB et Bluetooth et peuvent être connectées à une gamme étendue de sondes SmartQ. Découvrir la gamme Data Harvest
LOGICIEL EASYSENSE 2
- Logiciel gratuit d'acquisition de données
- Nombreuses fonctionnalités : captures simultanées de plusieurs appareils, comparaison de données, 4 modes d'enregistrement, affichage multiple, importation et fusion de données, export au format .CSV...
- Branchez une sonde, puis visualisez les mesures en direct à l'écran sous forme de graphiques (linéaires ou à barres), de nombres, de jauges ou de tableaux
- Compatibilité : OS, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & Windows 10, 32 et 64-Bit
- En anglais, version française disponible en cours d'année
Téléchargements
Télécharger le logiciel EasySense2
Télécharger le manuel d'utilisation du logiciel (ANG)
Tableau des compatibilités
OS | Microsoft Windows Téléchargement en ligne |
Microsoft Windows Téléchargement sur Windows 10 Store |
Apple Mac | Google Chromebook | Apple iOS | Android (Tablettes & Smartphones) |
Versions compatibles | Windows 7 SP1, 8.1* & 10 Nécessite au minimum Internet Explorer 11 plus .Net 4.5.2. Ne convient pas à Windows 8 |
Windows 10 (Version 1703 Creators Edition ou ultérieure) | OS X 10.10 64 bit processor | Chrome OS 57 | iOS 10 | OS 6 |
INTERFACES D'ACQUISITION
EasySense Vision
Références produits : DH-2020 et DH-2021
Télécharger le manuel utilisateur (en anglais)
Télécharger le manuel utilisateur du logiciel (en anglais)
V-LOG8
Références produits : DH-2408PK et DH-2409PK
Télécharger le manuel utilisateur (en anglais)
SONDES
Sondes SmartQ
Manuels utilisateurs en anglais :
- DH-2409PK | V-Log8 WiFi
- DH-3139 | Sonde différentielle de pression
- DH-3143 | Capteur de force
- DH-3145 | Capteur d'humidité
- DH-3165 | Sonde de courant et tension
- DH-3175 | Sonomètre
- DH-3200 | Accéléromètre 3 axes
- DH-3270 | Capteur de mouvement
- DH-3800 | Dynamics system
Sondes Bluetooth
Manuels utilisateurs en anglais :
- DH-1100 | Capteur de température
- DH-1101 | Capteur de température rapide
- DH-1102 | Thermocouple
- DH-1110 | Capteur de PH
- DH-1110PK | Pack pour capteur de PH
- DH-1120 | Capteur de force
- DH-1130 | Capteur de courant 20V
- DH-1131 | Capteur de courant 5V
- DH-1140 | Capteur de champ magnétique
- DH-1145 | Sonomètre
- DH-1150 | Capteur de pression absolue
- DH-1151 | Capteur de pression différentielle
- DH-1152 | Pack ceinture de respiration
- DH-1155 | Capteur de pression sanguine
- DH-1160 | Capteur de lumière et couleurs
- DH-1170 | Capteur d'oxygène dans l'air
- DH-1180 | Capteur de CO2 dans l'air
- DH-1190 | Télémètre à ultrasons
- DH-1195 | Capteur de mouvements
- DH-1200 | Fourche optique
- DH-1205 | Capteur de radiations thermiques
- DH-1207 | Capteur UV
- DH-2253 | Électrode pour capteur de PH
- DH-3288 | Pack d'accessoires pour capteur de mouvements