Produits de moulage : Différence entre versions
De Wiki A4.fr
(→Élastomères de polyuréthane) |
(→Plâtre synthétique) |
||
(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:CAT_RESI-FA.jpg|droite|450px]]<br/> |
== '''Élastomères de silicone polyaddition, qualité médicale''' == | == '''Élastomères de silicone polyaddition, qualité médicale''' == | ||
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RES-FA109-18_Fiche_technique_A4.pdf RES-FA109-18 - Fiche technique] |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-FA109-40_Fiche_technique_A4.pdf RESI-FA109-40-C - Fiche technique] |
== '''Élastomères de silicone polyaddition''' == | == '''Élastomères de silicone polyaddition''' == | ||
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-PROD-15_Fiche_Technique.pdf RESI-PROD-15 - Fiche technique] |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-PROD-20_Fiche_Technique.pdf RESI-PROD-20 - Fiche technique] |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-PROD-30_Fiche_Technique.pdf RESI-PROD-30 - Fiche technique] |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Dureté''' !! 15 shores A (orange) !! 20 shores A (bleu) !! 30 shores A (rouge) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Densité''' || 1,15 g/m² || 1,15 g/m² || 1,18 g/m² | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Temps d'utilisation du mélange''' || 25 à 60' || 20 à 30' || 20 à 25' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Temps de démoulage''' || <120' || 120' || 120' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Allongement à la rupture''' || 500% || 400% || 420% | ||
+ | |} | ||
== '''Élastomères de polyuréthane''' == | == '''Élastomères de polyuréthane''' == | ||
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-PUS-1K_Fiche_technique2016.pdf RESI-PUS-1K - Fiche technique] |
+ | <br> | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-ISOPOL8400_fiche_technique.pdf RESI-ISOPOL8400 - Fiche technique] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-ISOPOL8400_polyol-fr_fichesecurite.pdf RESI-ISOPOL8400 - Fiche sécurité du composant polyol] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-ISOPOL8400-isocyanate-fr_fichesecurite.pdf RESI-ISOPOL8400 - Fiche sécurité du composant isocyanate] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-EXT8400-ext-fr_fichesecurite.pdf RESI-EXT8400 - Fiche sécurité] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Tableau indicatif des duretés obtenues selon le mélange''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Dureté (shores A) !! Polyol !! Ratio mélange Isocyanate !! Extender | ||
+ | |- | ||
+ | | 95 || 100 || 100 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 85 || 100 || 100 || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || 100 || 100 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 || 100 || 100 || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | | 65 || 100 || 100 || 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 || 100 || 100 || 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 || 100 || 100 || 400 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || 100 || 100 || 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || 100 || 100 || 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || 100 || 100 || 700 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =='''Résines polyuréthane'''== | ||
+ | |||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-FC51_Fiche_technique.pdf RESI-FC51 - Fiche technique] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-FC51_POLY_Fiche_securite.pdf RESI-FC51 - Fiche sécurité du composant polyol] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-FC51_ISO_Fiche_securite.pdf RESI-FC51 - Fiche sécurité du composant isocyanate] | ||
+ | <br/> | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-FC52_Fiche_technique.pdf RESI-FC52 - Fiche technique] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-FC52_POLY_Fiche_securite.pdf RESI-FC52 - Fiche sécurité du composant polyol] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-FC52_RES_Fiche_securite.pdf RESI-FC52 - Fiche sécurité du composant isocyanate] | ||
+ | |||
+ | =='''Colorants'''== | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-COL6_Fiche_technique.pdf RESI-COL6 - Fiche technique] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-COL6_Fiche_securite.pdf RESI-COL6 - Fiche sécurité] | ||
+ | |||
+ | =='''Plâtre synthétique'''== | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-PLAPE_Fiche_technique.pdf RESI-PLAPE - Fiche technique] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-PLAPE_Fiche_securite.pdf RESI-PLAPE - Fiche sécurité] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-PLAPE-COL_FDS_Black-Pigment-Fr.pdf RESI-PLAPE-COL - Fiche sécurité du colorant noir pour plâtre synthétique] | ||
+ | =='''Pâte à modeler type Plastiline'''== | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-PLASTI-035_Fiche_technique.pdf RESI-PLASTI-035 - Fiche technique] | ||
+ | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-PLASTI-035_Fiche_securite.pdf RESI-PLASTI-035 - Fiche sécurité] | ||
− | * [ | + | =='''Démoulant'''== |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-DEM400_Fiche_technique.pdf RESI-DEM400 - Fiche technique] |
− | + | * [https://www.a4telechargement.fr/RESI-/RESI-DEM400_Fiche_securite.pdf RESI-DEM400 - Fiche sécurité] | |
− | + |
Version actuelle en date du 11 octobre 2024 à 13:45
Sommaire
Élastomères de silicone polyaddition, qualité médicale
Élastomères de silicone polyaddition
Dureté | 15 shores A (orange) | 20 shores A (bleu) | 30 shores A (rouge) |
---|---|---|---|
Densité | 1,15 g/m² | 1,15 g/m² | 1,18 g/m² |
Temps d'utilisation du mélange | 25 à 60' | 20 à 30' | 20 à 25' |
Temps de démoulage | <120' | 120' | 120' |
Allongement à la rupture | 500% | 400% | 420% |
Élastomères de polyuréthane
- RESI-ISOPOL8400 - Fiche technique
- RESI-ISOPOL8400 - Fiche sécurité du composant polyol
- RESI-ISOPOL8400 - Fiche sécurité du composant isocyanate
- RESI-EXT8400 - Fiche sécurité
Tableau indicatif des duretés obtenues selon le mélange
Dureté (shores A) | Polyol | Ratio mélange Isocyanate | Extender |
---|---|---|---|
95 | 100 | 100 | 0 |
85 | 100 | 100 | 50 |
80 | 100 | 100 | 100 |
70 | 100 | 100 | 150 |
65 | 100 | 100 | 200 |
60 | 100 | 100 | 300 |
50 | 100 | 100 | 400 |
40 | 100 | 100 | 500 |
35 | 100 | 100 | 600 |
30 | 100 | 100 | 700 |
Résines polyuréthane
- RESI-FC51 - Fiche technique
- RESI-FC51 - Fiche sécurité du composant polyol
- RESI-FC51 - Fiche sécurité du composant isocyanate
- RESI-FC52 - Fiche technique
- RESI-FC52 - Fiche sécurité du composant polyol
- RESI-FC52 - Fiche sécurité du composant isocyanate
Colorants
Plâtre synthétique
- RESI-PLAPE - Fiche technique
- RESI-PLAPE - Fiche sécurité
- RESI-PLAPE-COL - Fiche sécurité du colorant noir pour plâtre synthétique