Ossatures triangulées (BE-PTRA) : Différence entre versions
De Wiki A4.fr
(Page créée avec « __NOTOC__ 400px Retrouvez la maquette d'ossatures triangulées sur a4.fr. <br/> [https://www.a4.fr/experimentations-et-realisations/habi... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[https://www.a4.fr/experimentations-et-realisations/habitat-et-ouvrages/ossatures-triangulees.html En savoir plus]. | [https://www.a4.fr/experimentations-et-realisations/habitat-et-ouvrages/ossatures-triangulees.html En savoir plus]. | ||
− | + | * [https://www.a4telechargement.fr/BE-PTRA/D-BE-PTRA_09_2009.pdf Dossier technique et pédagogique] | |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/BE-PTRA/BE-PTRA_Ponts_dans_paysage.rar Exemple d'intégration des ponts dans un paysage, sous SketchUp] |
− | * [ | + | * [https://www.a4telechargement.fr/BE-PTRA/BE-PTRA_3D.rar Fichiers 3D SolidWorks, eDrawings, Parasolid] |
− | * [ | + |
Version actuelle en date du 21 février 2022 à 10:31
Retrouvez la maquette d'ossatures triangulées sur a4.fr.
En savoir plus.