Produits de moulage
De Wiki A4.fr
Sommaire
Élastomères de silicone polyaddition, qualité médicale
Élastomères de silicone polyaddition
Dureté | 15 shores A (orange) | 20 shores A (bleu) | 30 shores A (rouge) |
---|---|---|---|
Densité | 1,15 g/m² | 1,15 g/m² | 1,18 g/m² |
Temps d'utilisation du mélange | 25 à 60' | 20 à 30' | 20 à 25' |
Temps de démoulage | <120' | 120' | 120' |
Allongement à la rupture | 500% | 400% | 420% |
Élastomères de polyuréthane
- RESI-ISOPOL8400 - Fiche technique
- RESI-ISOPOL8400 - Fiche sécurité du composant polyol
- RESI-ISOPOL8400 - Fiche sécurité du composant isocyanate
- RESI-EXT8400 - Fiche sécurité
Tableau indicatif des duretés obtenues selon le mélange
Dureté (shores A) | Polyol | Ratio mélange Isocyanate | Extender |
---|---|---|---|
95 | 100 | 100 | 0 |
85 | 100 | 100 | 50 |
80 | 100 | 100 | 100 |
70 | 100 | 100 | 150 |
65 | 100 | 100 | 200 |
60 | 100 | 100 | 300 |
50 | 100 | 100 | 400 |
40 | 100 | 100 | 500 |
35 | 100 | 100 | 600 |
30 | 100 | 100 | 700 |
Résines polyuréthane
- RESI-FC51 - Fiche technique
- RESI-FC51 - Fiche sécurité du composant polyol
- RESI-FC51 - Fiche sécurité du composant isocyanate
- RESI-FC52 - Fiche technique
- RESI-FC52 - Fiche sécurité du composant polyol
- RESI-FC52 - Fiche sécurité du composant isocyanate
Colorants
Plâtre synthétique
- RESI-PLAPE - Fiche technique
- RESI-PLAPE - Fiche sécurité
- RESI-PLAPE-COL - Fiche sécurité du colorant noir pour plâtre synthétique